Kardinals-Rangliste
Plätze 121 bis 130 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Mtheb3 | Mtheb3 | kein Orden | 0 | 1100 | |
122 | ZakaryX | ZakaryX | kein Orden | 0 | 1100 | |
123 | Christian C. Hagel | ZakaryX | kein Orden | 0 | 1100 | Ortsbeirat |
124 | Matthis N. Klatt Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 116 | 99 | ||
125 | Waldel Ortsbeirat | Waldel | kein Orden | 0 | 98 | |
126 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 67 | 95 | ||
127 | Strassenprediger Ortsbeirat | Bohnenwind | kein Orden | 101 | 95 | |
128 | Bischof Manfred Meister Ortsbeirat | kein Orden | 129 | 94 | ||
129 | Tebartz-van Elst Ortsbeirat | kein Orden | 145 | 94 | ||
130 | Borgia Ortsbeirat | kein Orden | 112 | 93 |


