Spieler-Rangliste
Plätze 1 bis 10 von 1811:| Platz | Name | Punkte | Kenndaten | Beziehung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1232 | Anzahl Kardinäle: 15 Anzahl Bistümer: 37 Kirchenmitglieder: 13 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 768 | Anzahl Kardinäle: 16 Anzahl Bistümer: 6 Kirchenmitglieder: 3.8 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 1 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 760 | Anzahl Kardinäle: 16 Anzahl Bistümer: 20 Kirchenmitglieder: 6.6 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 3 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 721 | Anzahl Kardinäle: 12 Anzahl Bistümer: 11 Kirchenmitglieder: 2.9 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 3 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 459 | Anzahl Kardinäle: 9 Anzahl Bistümer: 6 Kirchenmitglieder: 1.5 Millionen Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 416 | Anzahl Kardinäle: 12 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 609 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 9 Anzahl Papstdiktaturen: 2 |
||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 | Anzahl Kardinäle: 6 Anzahl Bistümer: 2 Kirchenmitglieder: 200 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 7 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 111 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 0 Kirchenmitglieder: 0 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 0 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 | Anzahl Kardinäle: 3 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 121 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 1 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |
||
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 | Anzahl Kardinäle: 4 Anzahl Bistümer: 1 Kirchenmitglieder: 682 Tausend Anzahl gewonnener Papstwahlen: 1 Anzahl Papstdiktaturen: 0 |


























































