Kardinals-Rangliste
Plätze 131 bis 140 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Cantorianer Ortsbeirat | kein Orden | 257 | 92 | ||
132 | Manfred D. Mager Ortsbeirat | Hanshansen | kein Orden | 103 | 92 | |
133 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 112 | 91 | ||
134 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | kein Orden | 81 | 91 | ||
135 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 68 | 90 | ||
136 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 174 | 87 | ||
137 | Pontifexer Ortsbeirat | kein Orden | 44 | 87 | ||
138 | Jonathan Jäschke Ortsbeirat | kein Orden | 226 | 82 | ||
139 | Medimax Fettsack Ortsbeirat | Medimax | kein Orden | 70 | 82 | |
140 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 72 | 81 |


