Kardinals-Rangliste
Plätze 141 bis 150 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Strassenprediger Marathonfreak Ortsbeirat | saudepp2 | kein Orden | 234 | 81 | |
142 | Ortsbeirat | kein Orden | 222 | 78 | ||
143 | Carlo Ortsbeirat | kein Orden | 133 | 76 | ||
144 | Cantorianer Ortsbeirat | kein Orden | 27 | 74 | ||
145 | Dakularius Ortsbeirat | kein Orden | 112 | 74 | ||
146 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 112 | 74 | ||
147 | Straßenprediger Steuerberater Ortsbeirat | ANNAHUBER | kein Orden | 27 | 74 | |
148 | Steffen C. Häusler Ortsbeirat | kein Orden | 64 | 71 | ||
149 | Ortsbeirat | kein Orden | 180 | 68 | ||
150 | 8. Kampfprediger Ortsbeirat | kein Orden | 63 | 67 |


