Kardinals-Rangliste
Plätze 161 bis 170 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Nicht die Bohne Fettsack Ortsbeirat | kein Orden | 14 | 52 | ||
162 | Zarek Ortsbeirat | Zarek | kein Orden | 68 | 51 | |
163 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 152 | 50 | ||
164 | Kardinal Leh Mann Ortsbeirat | kein Orden | 159 | 46 | ||
165 | Bastian B. Gohlke Ortsbeirat | KGHV | kein Orden | 107 | 46 | |
166 | Ralph O. Valentin Ortsbeirat | kein Orden | 64 | 42 | ||
167 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 116 | 41 | ||
168 | Strassenprediger Ortsbeirat | Korkendeckel | kein Orden | 43 | 39 | |
169 | Piwi Ortsbeirat | kein Orden | 220 | 37 | ||
170 | Bernd Y. Rink Ortsbeirat | KGHV | kein Orden | 120 | 37 |


