Kardinals-Rangliste
Plätze 201 bis 210 von 236:| Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Arebeus Ortsbeirat | kein Orden | 71 | -29 | ||
| 202 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 10 | -30 | ||
| 203 | Paulus Ortsbeirat | Medimax | kein Orden | 28 | -73 | |
| 204 | misterlolo | misterlolo | kein Orden | 63 | 176 | |
| 205 | Adrian U. Thum | KGHV | kein Orden | 145 | 166 | |
| 206 | Tobias N. Haß | vincehu | kein Orden | 52 | 163 | |
| 207 | Samuel Wolters Steuerberater | Sanctus | kein Orden | 15 | 147 | |
| 208 | Gorath | Gorath | kein Orden | 37 | 141 | |
| 209 | Horst Dinter Marathonfreak | PiusIV | kein Orden | 20 | 141 | |
| 210 | Arnold K. Heine | BOLOSETO | kein Orden | 10 | 122 |

