Kardinals-Rangliste
Plätze 211 bis 220 von 236:| Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | kingmanu02 | kingmanu02 | kein Orden | 10 | 117 | |
| 212 | Michael E. Spie� | ZakaryX | kein Orden | 10 | 116 | |
| 213 | Strassenprediger Fettsack | saudepp2 | kein Orden | 14 | 114 | |
| 214 | vincehu | vincehu | kein Orden | 30 | 113 | |
| 215 | Yannick Hackmann | Sceel | kein Orden | 9 | 112 | |
| 216 | kwekke | kwekke | kein Orden | 10 | 110 | |
| 217 | Strassenprediger Steuerberater | opaharry | kein Orden | 137 | 110 | |
| 218 | Harri I. Weiner Steuerberater | Alexandrina | kein Orden | 10 | 109 | |
| 219 | Mirco Wiegel | vincehu | kein Orden | 74 | 106 | |
| 220 | Branx Fettsack | Branx | kein Orden | 20 | 103 |

