Kardinals-Rangliste
Plätze 221 bis 230 von 236:| Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | David S. Höhn | Gorath | kein Orden | 73 | 100 | |
| 222 | Strassenprediger | saudepp2 | kein Orden | 50 | 100 | |
| 223 | BOLOSETO | BOLOSETO | kein Orden | 0 | 90 | |
| 224 | Harry V. Kögel Fettsack | kein Orden | 0 | 88 | ||
| 225 | Lukas Völkel Marathonfreak | LOVECA | kein Orden | 0 | 84 | |
| 226 | kingmanu02 | kingmanu02 | kein Orden | 0 | 78 | |
| 227 | PiusIV | PiusIV | kein Orden | 0 | 78 | |
| 228 | Strassenprediger | Zodiac | kein Orden | 38 | 62 | |
| 229 | Strassenprediger | termoo | kein Orden | 11 | 59 | |
| 230 | Leon Herwig | kein Orden | 0 | 57 |

