Kardinals-Rangliste
Plätze 61 bis 70 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Jan Hus Ortsbeirat | kein Orden | 104 | 118 | ||
62 | Strassenprediger Fettsack Ortsbeirat | kein Orden | 67 | 117 | ||
63 | Pater Braunstein Ortsbeirat | kein Orden | 159 | 117 | ||
64 | Zarek Steuerberater Ortsbeirat | Zarek | kein Orden | 45 | 117 | |
65 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 124 | 116 | ||
66 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 33 | 115 | ||
67 | Albert Spindler Ortsbeirat | KGHV | kein Orden | 160 | 112 | |
68 | -dalai- Ortsbeirat | kein Orden | 102 | 110 | ||
69 | Strassenprediger Ortsbeirat | Zodiac | kein Orden | 71 | 110 | |
70 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 108 | 109 |


