Kardinals-Rangliste
Plätze 71 bis 80 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | Ortsbeirat |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Karlhugo Ortsbeirat | kein Orden | 227 | 104 | ||
72 | Strassenprediger Ortsbeirat | kein Orden | 32 | 104 | ||
73 | Kloppus Ortsbeirat | kein Orden | 222 | 103 | ||
74 | Hesse66 Ortsbeirat | kein Orden | 28 | 101 | ||
75 | Euphorius Steuerberater Ortsbeirat | kein Orden | 36 | 101 | ||
76 | Tiberius | Tiberius | kein Orden | 0 | 1100 | |
77 | Maximilian Q. Knoth | Mtheb3 | kein Orden | 0 | 1100 | |
78 | Günter V. Kittel | Mtheb3 | kein Orden | 0 | 1100 | |
79 | Knud W. Baumbach Steuerberater Fettsack | L2P Lucian | kein Orden | 0 | 1100 | Ortsbeirat |
80 | Bischof Manfred Meister Ortsbeirat | kein Orden | 356 | 100 |


