Kardinals-Rangliste
Plätze 81 bis 90 von 236:Platz | Name | Besitzer | Orden | Ehr-Punkte | Beliebtheit | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Kai Y. Hensel | karlkl | kein Orden | 0 | 1100 | Ortsbeirat |
82 | FlorianG123 Ortsbeirat | FlorianG123 | kein Orden | 0 | 100 | |
83 | Sceel | Sceel | kein Orden | 0 | 1100 | |
84 | rumpel | rumpel | kein Orden | 0 | 1100 | |
85 | Rafael Seger | BOLOSETO | kein Orden | 0 | 1100 | |
86 | Uwe Schnitzler | kwekke | kein Orden | 0 | 1100 | |
87 | Matthias N. Voigtländer | kein Orden | 0 | 1100 | ||
88 | Sanctus Steuerberater | Sanctus | kein Orden | 0 | 1100 | |
89 | L2P Lucian Marathonfreak Fettsack | L2P Lucian | kein Orden | 0 | 1100 | |
90 | Heiner Stöver | PiusIV | kein Orden | 0 | 1100 |


